![]() |
International House |
| الصفحة الرئيسية | إنجليزية عامة | إنجليزية الأعمال | العيش في لندن | نبذة عنا | اتصل بنا |
مستويات اللغة الإنجليزية |
| مستويات إنترناشنال هاوس لندن | امتحانات يو.سي.أل.إي.أس | مستويات أي.أل.تي.إي | سي.إي.أف | نطاق اختبار آي.إي.أل.تي.أس | تي.أو.إي.أف.أل | تي.أو.إي.آي.سي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متقدم 2 | 5 | C2 | 7.5 - 9.0 | 276+ | 910+ | |||||
| متقدم 1 | 4 | C1 | 6.5 - 7.0 | 236 - 275 | 701 - 910 | |||||
| ما قبل المتقدم | 3 | B2 Vantage | 5.5 - 6.0 | 176 - 235 | 541 - 700 | |||||
| أعلى المتوسط بي | ||||||||||
| أعلى المتوسط أي | ||||||||||
| وسط المتوسط بي | 2 | B1 Threshold | 4.5 - 5.0 | 126 - 175 | 381 - 540 | |||||
| وسط المتوسط أي | ||||||||||
| أدنى المتوسط بي | ||||||||||
| أدنى المتوسط أي | ||||||||||
| ما قبل المتوسط بي | 1 | A2 Waystage | 3.5 - 4.0 | 96 - 125 | 246 - 380 | |||||
| ما قبل المتوسط أي | ||||||||||
| ابتدائي 2 | ||||||||||
| ابتدائي 1 | ||||||||||
| كي.إي.تي | اختبار إنجليزية أساس | بي.إي.تي | اختبار إنجليزية ابتدائية | أف.سي.إي | فيرست سيرتفكيت إن إنكلش |
| سي.أي.إي | سيرتفكيت إن أدفانس إنكلش | سي.بي.إي | سيرتفكيت أوف بروفيشنسي إن إنكلش |
|
||
| 2000 - 2008 © International House London 16 Stukeley Street London WC2B 5LQ UK |
![]() |
|
|||
| A Founding Member of the IH World Organisation |
Privacy Statement Terms of Use Links Contact us
|